قیمت اقلام خوراکی در میادین میوه و تره بار اعلام شد
به گزارش وبلاگ هیمالیا، تهران (پانا) - در میادین میوه و تره بار، هر کیلو مرغ تنظیم بازاری با قیمت 20 هزارو400 تومان، تخم مرغ کیلویی 16 هزارو900 تومان و شقه گوسفندی 119 هزارتومان عرضه می شود.

در میادین میوه و تره بار هر کیلو مرغ تنظیم بازاری با قیمت 20 هزارو400 تومان، تخم مرغ کیلویی 16 هزارو900 تومان، شقه گوسفندی 119 هزارتومان، گوشت مخلوط گوساله 110 هزارتومان، خیاررسمی 7800 تومان، پرتقال تامسون شمال 11هزارو800 تومان، پرتقال تامسون جنوب 14هزارو500 تومان در میادین میوه وتره بار عرضه می شود.
کالا(هرکیلو) | قیمت(تومان) | کالا(هرکیلو) | قیمت(تومان) |
پرتقال تامسون شمال | 11هزارو800 تومان | نارنگی شمال و جنوب | 13هزارتومان |
پرتقال تامسون جنوب | 14هزارو500 تومان | گریپ فروت | 7300تومان |
پرتقال توسرخ | 12هزارو950 تومان | انار | 16هزارو200 تومان |
سیب زرد | 10 هزارو800 تومان | انگور | 14هزارو900 تومان |
سیب قرمز | 8900تومان | به | 14هزارو200 تومان |
کیوی | 14هزارو100 تومان | گلابی | 17هزارتومان |
لیموترش | 16هزارو800 تومان | نارنگی تانجیلا | 10 هزارو900 تومان |
لیموشیرین | 14هزارو200 تومان | خیارگلخانه | 10 هزارو400 تومان |
نارنگی بندری | 14هزارو500تومان | خیاررسمی | 7800 تومان |
کالا(هرکیلو) | قیمت(تومان) | کالا(هرکیلو) | قیمت(تومان) |
بادمجان قلمی و دلمه | 5900 تومان | کاهو پیچ سالادی | 4500 تومان |
پیاز قرمز | 5200تومان | کاهوی رسمی پاک کرده | 4300 تومان |
پیاز سفید و زرد | 3600 تومان | کدو مسمایی | 6700 تومان |
ذرت شیرین | 9900 تومان | کدوی حلوایی | 7500 تومان |
سبزی پاک کرده | 12هزارو200 تومان | کرفس | 5000تومان |
سبزی دسته ای | 7300 تومان | کلم بروکلی | 7800 تومان |
سیب زمینی | 3950 تومان | گل کلم | 6200 تومان |
فلفل دلمه رنگی | 10 هزارو500 تومان | گوجه فرنگی | 4200 تومان |
فلفل دلمه سبز | 7900 تومان | هویج | 8100 تومان |
کالا(هرکیلو) | قیمت(تومان) | کالا(هرکیلو) | قیمت(تومان) |
ران تازه گوساله | 121هزارتومان | شقه بوقلمون | 35هزارو200تومان |
سردست تازه گوساله | 119 هزارتومان | مرغ تنظیم بازار | 20هزارو400تومان |
گوشت مخلوط گوساله | 110 هزارتومان | تخم مرغ تنظیم بازار | 16هزارو900 تومان |
گوشت چرخکرده مخلوط | 98هزارتومان | یک عدد شانه تخم مرغ30 عددی به وزن یک کیلو و900گرم | 32هزارو100 تومان |
ران تازه گوسفندی | 144هزارو500 تومان | تخم مرغ تازه بسته بندی 30 عددی | 35هزارو700 تومان |
سردست تازه گوسفندی | 124هزارو100 تومان | ماهی قزل آلای رنگین کمان | 48هزارو500 تومان |
کف دست تازه گوسفندی | 143هزارو400 | ماهی قزل آلای گوشت نارنجی | 53هزارتومان |
شقه گوسفندی | 119هزار و800تومان | هردست کامل کله پاچه | 143هزارتومان |
جگر و دل و قلوه گوسفندی | 163هزارتومان | هردست کامل دل و جگر گوسفندی | 115هزارتومان |
تاریخ انتشار: 26 فروردین 1400
آخرین بروزرسانی: 26 فروردین 1400
گردآورنده: creed-himalaya.mahsanblog.ir
شناسه مطلب: 80907
به "قیمت اقلام خوراکی در میادین میوه و تره بار اعلام شد" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت اقلام خوراکی در میادین میوه و تره بار اعلام شد"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید